- 제품소개
-
석고원령(Model)의 제작 및 복제용
-
금형공작 연습 모델용
-
목형, 금형, 수지형 등의 대응
-
기타 강도, 경도, 치수, 정밀도를 요구하는 석고형
-
석고 사용 제작을 위한 석고 케이스용 (공업용 석고)
-
제품종류
종류 | 표준 혼수량 (%) |
응결 시간(분) |
응결 팽창율 (%) |
인장강도 (kgf/cm³) |
압축강도 (kgf/cm³) |
특성 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시발 | 종결 | 습 | 건조 | 습 | 건조 | ||||
MR-150 | 26 | 18 | 50 | 0.05 | 35 | 65 | 350 | 700 | 수지혼입, 최고 강도, 표면강도 양호 |
MR-100 | 30 | 15 | 50 | 0.05 | 25 | 50 | 250 | 500 | 수지 혼입, 고강도, 고경도 |
MR-50 | 30 | 12 | 45 | 0.05 | 25 | 50 | 250 | 500 | 수지 혼입, 고강도, 고경도 |
MR-5L | 35 | 20 | 55 | 0.05 | 20 | 38 | 200 | 310 | 수지 혼입, 저팽창 |
MS-L | 42 | 25 | 50 | 0.01 | 15 | 40 | 200 | 300 | 최저팽창 |
M-10 | 35 | 23 | 45 | 0.03 | 25 | 45 | 220 | 350 | 저팽창, 응결 지연 |
M-20 | 50 | 15 | 40 | 0.10 | 18 | 35 | 160 | 280 | 가공성용이, 작업성 양호 |
M-30 | 45 | 15 | 30 | 0.03 | 20 | 38 | 180 | 300 | 저팽창 |
M-40 | 50 | 15 | 40 | 0.15 | 18 | 35 | 180 | 300 | 내마모성 양호 |
사용방법